Bandi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!

Dettaglio
Invito ( PI009075-21 ) |
|||
---|---|---|---|
Descrizione breve | Gara 4240 - CONFRONTO COMPETITIVO, ART. 54, C. 4 LETT. C), D.LGS. 50/2016 TRA GLI OPERATORI ECONOMICI PARTE DELL’AQ - LOTTO 2, AGGIUDICATO CON D.D.G. DELL’ACAMIR DELLA REGIONE CAMPANIA N. 164 DEL 07.04.2021, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO SPECIFICO DEI SERVIZI DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE, ART. 26 DEL CODICE, PER L’INTERVENTO COLLEGAMENTO TANGENZIALE DI SALERNO - AEROPORTO COSTA D'AMALFI - CAPACCIO (LOTTO 2 STRALCIO 2: PONTE SUL FIUME SELE) | ||
CIG: | 88812710AF | ||
Ente Proponente | Provincia di Salerno | ||
Ente appaltante | Provincia di Salerno | ||
Incaricato: | Carmela Coppola | ||
Importo Appalto: | 332.622,96 (Iva Esclusa) | ||
Criterio Aggiudicazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa | ||
Tipo Appalto: | Servizi | ||
Termine Richiesta Quesiti: | 28/10/2021 ore 09:00:00 [Ora Italiana] | ||
Presentare le offerte entro il | 08/11/2021 ore 09:00:00 [Ora Italiana] | ||
Data I Seduta | 08/11/2021 ore 11:00:00 [Ora Italiana] | ||
Documentazione: | La presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla Stazione Appaltante. Gli inviti sono visualizzabili nella sezione "Inviti", se invitati. | ||
Note | |||
Indirizzo Web | http://www.provincia.salerno.it | ||
Altro indirizzo web | http://trasparenza.provincia.salerno.it |
Esiti e Pubblicazioni
Tipologia | Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
Esito | 01/04/2022 ore 10:21 [Ora Italiana] | Esito di gara 4240 - CIG DERIVATO: 88812710AF |
|
Avvisi
Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
15/12/2021 ore 10:23 [Ora Italiana] | Avviso seduta di gara per il 17/12/2021 - prot. 101363 |
|
30/11/2021 ore 10:50 [Ora Italiana] | 4240 - Comunicazione esito provvisorio |
|
26/11/2021 ore 09:29 [Ora Italiana] | Avviso seduta di gara 29 novembre 2021- prot. 95922 |
|
19/11/2021 ore 12:00 [Ora Italiana] | Avviso II seduta di gara - prot. 94425 |
|
05/11/2021 ore 14:55 [Ora Italiana] | Avviso I seduta di gara prot. 89989 |
|
Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Provincia di Salerno | Salerno | Salerno | NO | 332.622,96 | 05/10/2021 | 08/11/2021 | 88812710AF |